BF-SCP960
Inteligentne przenośne radio wielomodowe


| WWAN | 2G:GSM 8501900/180011900; CDMA 3G:WCDMA 85019001190012100; 4G:LTE-FDD:B1/83/B5/B71B81B17/B201B28(0plion) LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 AIF(B34/839) Awaryjne połączenie z podwójną mikrokartą SIM |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| WIFI | WIFI802.11 a/b/g/n, 2.4G/5.8 |
| NFC | 13,56MHZ |
| mikrofon | Podwójne mikrofony redukujące szum |
| Radio | Wsparcie |
| GPS | GPS/BEIDOUIGLONASS |
| Cyfrowe i analogowe Walkie-talkie | DMR cyfrowe i analogowe, wspierają funkcje głosowe i dane oraz metody szyfrowania, wysoka moc 2W, niska energia 1W VHF: 136-174MHz (opcjonalnie) UHF:400-470MHZ/UHF:350-400MHZ (opcjonalnie) UV Dual Band UHF: 4W, VHF: 5W (konfigurowalne) |
| Interkom sieci publicznej | Interkom sieci publicznej POC z kluczem PoC |
| Klucze | PTT Intercom key、POC intercom key、 custom key |
| Standardów | MIL-STD-810G |
| Ochrona IP68 | Wodoodporny, wstrząsowy, kurzoodporny |
| Wygląd | bar |
| Kolor | Pomarańczowo-, niebieski |
| Ciężar | 408g |
| Rozmiar | 182X85.8X21.2(mm) |
| PROCESOR | MTK6763 Octa Core 2.3GHz |
| PROCESOR | 16 nm |
| RAM+ROM (1) | 4GB+64GB |
| RAM+ROM (2) | 6GB+128GB |
| Karta TF | Do 512GB |
| System obsługi | Android 8.1 |
| Rozmiar ekranu | FHD+ 5.65 |
| Rezolucja | 1080*2160 |
| Ekran dotykowy | 5 punktów dotyku, rękawice wspierające |
| Materiały ekranowe | Twardy ekran IPS wysokiej rozdzielczości |
| Wstecz | 21MP |
| Front | 13MP |
| Latarka | 1 |
| Identyfikacja odcisków palców | Wsparcie |
| Czujnik światła | Wsparcie |
| Czujnik bliskości | Wsparcie |
| Żyroskop | Wsparcie |
| Elektroniczny kompas | Wsparcie |
| Pole magnetyczne | Wsparcie |
| Czujnik grawitacji | Wsparcie |
| USB | USB 2.0, Type-C |
| Wodoodporność | Wsparcie |
| Opłata biurowa | Wsparcie (opcjonalne) |
| Bateria | 8000mAh |
| Temperatura robocza | 35°C~+70°C |
| Zewnętrzne urządzenie 16-pinowe | Słuchawki domofowe Kamera na podczerwień Urządzenie domofonowe w ręku lub w samochodzie Zmniejsz hałas w słuchawkach Slot RJ45 Transmisja danych OTG |
| Sloty przedłużające w tylnej części telefonu | 3V+5V+GND+RXD+TXD+2*GPIO |
| Moduł sieci prywatnej LTE | 1,4G, 1,8G, 400M, 600M, 700M, 230M |
| Moduł skanera 1D/2D | Honeywell N6603 |
| Moduł RFID 915 | 902MHz-928MHz, 865MHz-868MHz (opcjonalnie) |
| Moduł rozpoznawania ID | Odczyt danych ID |
| Moduł kamery | wsparcie |

